单光子探测
本页汇总 6 款单光子探测,来自 2 个品牌:Single Quantum / Singular Photonics。表格列出主要参数,点击型号可看完整规格、典型应用与选型建议。
6款机型
2品牌
4对照参数
型号对照
| 型号 | 品牌 | 波长范围 | 暗计数率 | 抖动 | 时间通道 |
|---|---|---|---|---|---|
| SNSPD 超导纳米线单光子探测系统 | Single Quantum | 500 nm – 2.2 μm(依机型) | ≤ 0.1 cps | ≤ 15 ps(可见光) | |
| TeleQKD 1550 nm 单光子探测器 | Single Quantum | 1550 nm | < 10 Hz | ≤ 50 ps(可选 < 25 ps) | |
| SP Litavis SPAD 阵列传感器 | Singular Photonics | 33 ps | 64 × 64(4 × 4 分组) | ||
| SP Andarta SPAD 相机 | Singular Photonics | 30 ps(最小) | |||
| SP Sirona SPAD 线阵列传感器 | Singular Photonics | 400 cps (blue) / 50 cps (red) | |||
| SNSPD 成像线(Imaging Line) | Single Quantum | < 800 – 1800 nm | < 100 Hz / pixel | < 30 ps |
价格、交期与配置依项目浮动,填写需求后由工程师核算,1 个工作日内回复。