數位示波器
本頁匯總 19 款數位示波器,來自 1 個品牌:Siglent 鼎陽。表格列出主要參數,點擊型號可看完整規格、典型應用與選型建議。
19款機型
1品牌
4對照參數
型號對照
| 型號 | 品牌 | 頻寬 | 通道數 | 取樣率 | 記憶深度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDS2000X HD 系列 | Siglent 鼎陽 | 500 MHz | 4 + 16 | 2 GSa/s | 200 Mpts/ch |
| SDS2000X Plus 系列 | Siglent 鼎陽 | 500 MHz | 4 + 16 | 2 GSa/s | 200 Mpts/ch |
| SDS3000X HD 系列 | Siglent 鼎陽 | 1 GHz | 4 + 16 | 4 GSa/s | 400 Mpts/ch |
| SDS6000 Pro 系列 | Siglent 鼎陽 | 2 GHz | 4 / 8(+16 數位) | 10 GSa/s | 500 Mpts/ch |
| SDS7000A 系列 | Siglent 鼎陽 | 8 GHz | 4 + 16 | 20 GSa/s | 2 Gpts/ch |
| SDS800X HD 系列 | Siglent 鼎陽 | 200 MHz | 2 / 4(+16 數位) | 2 GSa/s | 100 Mpts |
| SDS1000X-E 系列 | Siglent 鼎陽 | 70 / 100 / 200 MHz | 2 / 4(+16 數位) | 1 GSa/s | 14 Mpts |
| SHS1000X 手持示波錶 | Siglent 鼎陽 | 200 MHz | 2 + DMM | 1 GSa/s | 12 Mpts |
| SDS5000X 系列 超級螢光示波器 | Siglent 鼎陽 | 350 MHz / 500 MHz / 1 GHz | 4 + 16 digital | 5 GSa/s | 250 Mpts/CH |
| SDS5000X HD / SDS5000L 高解析度示波器 | Siglent 鼎陽 | 350 MHz / 500 MHz / 1 GHz | 8 / 6 / 4 + EXT | 5 GSa/s | 2.5 Gpts/ch |
| SDS6000L 緊湊型高解析度示波器 | Siglent 鼎陽 | 500 MHz / 1 GHz / 2 GHz | 8 / 4 + EXT | 10 GSa/s | 500 Mpts/ch |
| SDS8000A 系列 高頻寬示波器 | Siglent 鼎陽 | 8 / 13 / 16 / 20 GHz | 4 + EXT | 40 GSa/s (12-bit) / 50 GSa/s (8-bit) | 2 Gpts/ch (12-bit) |
| SDS1000X HD 高解析度示波器 | Siglent 鼎陽 | 200 MHz | 2 / 4 + 16 數位 | 2 GSa/s | 100 Mpts |
| SDS1000X-U 經濟型四通道示波器 | Siglent 鼎陽 | 100 MHz | 4 | 1 GSa/s | 14 Mpts |
| SDS1000X-C 超級螢光示波器 | Siglent 鼎陽 | 100 / 200 MHz | 2 / 4 | 1 GSa/s | 14 Mpts |
| SDS800X EDU 教學型高解析度示波器 | Siglent 鼎陽 | 220 MHz | 2 / 4 + 16 數位 | 2 GSa/s | 100 Mpts |
| SDS1000X EDU 教學型高解析度示波器 | Siglent 鼎陽 | 220 MHz | 2 / 4 + 16 數位 | 2 GSa/s | 100 Mpts |
| SDS1000A 普及型雙通道示波器 | Siglent 鼎陽 | 50 / 70 / 100 / 150 / 200 MHz | 2 | 1 GSa/s | 2 Mpts |
| SDS1000E+ / SDS1000F+ 入門示波器 | Siglent 鼎陽 | 120 / 200 MHz | 2 + EXT | 1 GSa/s | 1 Mpts |
價格、交期與配置依專案浮動,填寫需求後由工程師核算,1 個工作天內回覆。
選型指南示波器帶寬與採樣率怎麼配:三個數字決定你會不會買錯
帶寬選低了邊沿失真,採樣率選低了波形混疊,記憶深度不夠看不到長窗口。用 19 款數位示波器的實際參數,把 50 MHz 到 20 GHz 的選型講清楚。
閱讀時間 8 分鐘 →